Virtuális Szerver
A virtuális szerver lehetőséget biztosít azok számára akik túllépik a webtárhely nyújtotta lehetőségeket és a saját kezükbe vennék az irányítást a saját tárterületükön. A virtuális szerverek sok lehetőséget biztosítanak felhasználásuk terén. Mint például, levelező szerver, adatbázis szerver, webszerver vagy egy teszt környezet amit saját maga felügyelhet, állíthat be. A virtuális szervereken Debian Linuxot telepítünk a következő konfigurációban.
Virtuális Linux szerverek
| » Virtuális Linux Szerverek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Csomagok | ML 20GB |
ML 100GB | ML 200GB | |
| CPU rész | 1 | 1 | 1 | |
| Memória | 512MB | 2GB | 4GB | |
| Fix IP cím | 1 db | 1 db | 1 db | |
| Sávszélesség | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | |
| Adatforgalom | korlátlan | korlátlan | korlátlan | |
| IP Cím | 1 | 1 | 1 | |
| SSH elérés | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Előtelepített Debian Linux | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Root Hozzáférés | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Havi ár (HUF) | 7000 Ft | 14 000 Ft | 20 000 Ft | |
| Megrendelem | Rendelés | Rendelés | Rendelés | |
| Kiegészítő szolgáltatások: | Ár |
|---|---|
| További IP cím | 4000 Ft / db / hó |
| További tárhely terület | 10 GB/ 6000 Ft / hó |
| Virtuális szerver újratelepítés | 8000 Ft / alkalom |
| Virtuális szerverre szoftver telepítése | 5000 Ft / alkalom |
| Virtuális szerver karbantartás, szoftveres javítás | 6000 Ft / óra |
| Virtuális Szerver Adatmódosítás, csomag váltás | 1000 Ft / alkalom |
A honlapon feltüntetett árak bruttó áraknak felelnek meg (0%-os adókulcs)
